16. Beleggingsopbrengsten
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Aandelen | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2020 | Totaal 2019 |
Opbrengst gebouwen en terreinen | 2.386 | 2.369 | - | - | - | - | 4.755 | 4.001 |
Opbrengst overige beleggingen | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 |
Ongerealiseerde winst op beleggingen | - | 3.223 | 2.885 | 1.145 | - | - | 7.253 | 12.145 |
Gerealiseerde winst op beleggingen | - | - | 1.799 | 1.574 | 121 | - | 3.494 | 3.609 |
2.386 | 5.592 | 4.684 | 2.719 | 121 | 2 | 15.504 | 19.767 |
De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.