Gesegmenteerde balans per 31 december 2021
Activa
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Inter- company | Totaal 2021 |
Immateriële vaste activa | 4.514 | 47 | 196 | 6.366 | - | 11.123 |
Beleggingen | 338.898 | 363 | - | 222.134 | -295.135 | 266.260 |
Vlottende activa | ||||||
Vorderingen uit verzekeringen | 47.752 | - | - | - | -369 | 47.383 |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | - | 288.340 | - | - | - | 288.340 |
Overige vorderingen | 5.353 | 3.250 | 4.659 | 6.211 | -5.300 | 14.173 |
53.105 | 291.590 | 4.659 | 6.211 | -5.669 | 349.896 | |
Overige activa | ||||||
Materiële vaste activa | 1.163 | 13.633 | 203 | 991 | - | 15.990 |
Liquide middelen | 191.622 | 4.164 | 10.946 | 24.100 | - | 230.832 |
192.785 | 17.797 | 11.149 | 25.091 | - | 246.822 | |
Overlopende activa | ||||||
Overlopende acquisitiekosten | 25.193 | - | - | - | - | 25.193 |
Overige overlopende activa | 32.160 | - | 126 | - | - | 32.286 |
57.353 | - | 126 | - | - | 57.479 | |
646.655 | 309.797 | 16.130 | 259.802 | -300.804 | 931.580 |
Passiva
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Inter- company | Totaal 2021 |
Groepsvermogen en aandeel derden | 193.833 | 25.384 | -13.305 | 251.442 | -209.281 | 248.073 |
Achtergestelde leningen | - | 31.453 | 23.699 | - | -12.853 | 42.299 |
Technische voorzieningen | 410.862 | - | - | - | - | 410.862 |
Voorzieningen voor latente belastingen en overige voorzieningen | 27.138 | 758 | -2.985 | 1.039 | - | 25.950 |
Schulden | ||||||
Schulden uit verzekeringen | 3.773 | - | 369 | - | -368 | 3.774 |
Schulden aan kredietinstellingen | - | 248.848 | - | - | -73.001 | 175.847 |
Belastingen en overige schulden | 7.880 | 2.935 | 7.968 | 2.999 | -5.301 | 16.481 |
11.653 | 251.783 | 8.337 | 2.999 | -78.670 | 196.102 | |
Overlopende passiva | 3.169 | 419 | 384 | 4.322 | - | 8.294 |
646.655 | 309.797 | 16.130 | 259.802 | -300.804 | 931.580 |