1. Goodwill
(in duizenden euro's) | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | 7.073 | - |
Afschrijvingen | -707 | - |
6.366 | - | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Investeringen | - | 7.073 |
Afschrijvingen | -707 | -707 |
-707 | 6.366 | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 7.073 | 7.073 |
Afschrijvingen | -1.414 | -707 |
5.659 | 6.366 |
De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.
Portefeuillerechten
Voor een toelichting op portefeuillerechten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans onder de toelichting portefeuillerechten.