Geconsolideerde balans per 31 december 2022
(voor resultaatbestemming)
Activa
(in duizenden euro's) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Immateriële vaste activa | 1 | ||
Software | 5.296 | 4.620 | |
Goodwill | 5.780 | 6.503 | |
Portefeuillerechten | - | - | |
11.076 | 11.123 | ||
Beleggingen | 2 | ||
Terreinen en gebouwen | |||
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | 9.005 | 20.560 | |
Overige terreinen en gebouwen | 45.867 | 48.728 | |
54.872 | 69.288 | ||
Overige financiële beleggingen | |||
Aandelen | 52.960 | 61.097 | |
Obligaties | 70.226 | 37.171 | |
Hypotheken | 80.663 | 98.058 | |
Uitstaande leningen | 398 | 646 | |
204.247 | 196.972 | ||
Vorderingen | 3 | ||
Vorderingen uit herverzekering | 16.476 | 8.147 | |
Vorderingen uit directe verzekering | 3.597 | 3.700 | |
Vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering | 25.299 | 35.536 | |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | 258.244 | 288.340 | |
Actieve belastinglatentie | 763 | 5.601 | |
Overige vorderingen | 16.745 | 14.173 | |
321.124 | 355.497 | ||
Overige activa | 4 | ||
Materiële vaste activa | 4.523 | 15.990 | |
Liquide middelen | 219.906 | 230.832 | |
224.429 | 246.822 | ||
Overlopende activa | 5 | ||
Overlopende acquisitiekosten | 29.778 | 25.193 | |
Overige overlopende activa | 34.303 | 32.286 | |
64.081 | 57.479 | ||
879.829 | 937.181 |
Passiva
(in duizenden euro's) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Groepsvermogen | 6 | 210.222 | 255.652 |
Aandeel derden | 7 | -10.769 | -7.579 |
Achtergestelde leningen | 8 | 41.144 | 42.299 |
Technische voorzieningen | 9 | ||
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's | |||
-Bruto | 174.531 | 158.135 | |
-Aandeel herverzekeraars | 2.301 | 4.770 | |
172.230 | 153.365 | ||
Voor te betalen schaden | |||
-Bruto | 297.414 | 288.361 | |
-Aandeel herverzekeraars | 50.273 | 49.158 | |
247.141 | 239.203 | ||
Overige technische voorzieningen | 19.106 | 18.294 | |
438.477 | 410.862 | ||
Voorzieningen | 10 | ||
Voorziening voor latente belastingen | 9.821 | 21.011 | |
Overige voorzieningen | 10.682 | 10.540 | |
20.503 | 31.551 | ||
Schulden | 11 | ||
Schulden uit herverzekering | 437 | 365 | |
Schulden uit directe verzekering | 2.664 | 3.409 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 147.954 | 175.847 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 8.528 | 2.600 | |
Overige schulden | 16.644 | 13.881 | |
176.227 | 196.102 | ||
Overlopende passiva | 12 | 4.025 | 8.294 |
879.829 | 937.181 |