16. Beleggingsopbrengsten
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Aandelen | Obligaties | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2022 |
Opbrengst gebouwen en terreinen | 1.239 | 1.788 | - | - | - | - | - | 3.027 |
Opbrengst overige beleggingen | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
Ongerealiseerde winst op beleggingen | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Gerealiseerde winst op beleggingen | - | - | 968 | 1.142 | 1.642 | 39 | - | 3.791 |
1.319 | 1.788 | 968 | 1.142 | 1.642 | 39 | 18 | 6.916 |
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Aandelen | Obligaties | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2021 |
Opbrengst gebouwen en terreinen | 2.347 | 1.635 | - | - | - | -1 | - | 3.981 |
Opbrengst overige beleggingen | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ongerealiseerde winst op beleggingen | - | 5.548 | 12.691 | - | 534 | - | - | 18.773 |
Gerealiseerde winst op beleggingen | - | - | 1.560 | 519 | 1.754 | 87 | - | 3.920 |
2.347 | 7.183 | 14.251 | 519 | 2.288 | 86 | 1 | 26.675 |
De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.