10. Voorzieningen
Voorzieningen voor latente belastingen
(in duizenden euro's) | Stand per | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Egalisatiereserve | 9.155 | - | -3.964 | - | 5.191 |
Gebouwen en terreinen | 6.262 | - | -1.645 | - | 4.617 |
Aandelen en hypotheken | 5.594 | - | -5.594 | - | - |
Immateriële vaste activa | - | 13 | - | - | 13 |
Totaal 2022 | 21.011 | 13 | -11.203 | - | 9.821 |
De Voorzieningen voor latente belastingen is ten behoeve van het inzicht gesplist in een actieve en een passieve latentie en als presentatiewijziging ten opzichte van voorgaand jaar doorgevoerd.
Overige voorzieningen
(in duizenden euro's) | Stand per | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Jubileumuitkeringen medewerkers | 504 | 119 | -67 | -101 | 455 |
Afkoop pensioenverplichting | 4.563 | 23 | -463 | -1.332 | 2.791 |
Niet opgenomen vakantiedagen | 1.272 | 323 | -377 | - | 1.218 |
Cascoschaden en onderhoud leaseauto's | 623 | 879 | -955 | -437 | 110 |
Garantievoorziening Autotrust | 1.578 | 4.313 | -3.352 | -181 | 2.358 |
Voorziening AFM en DNB | 2.000 | 2.000 | - | -250 | 3.750 |
Totaal 2022 | 10.540 | 7.657 | -5.214 | -2.301 | 10.682 |
Bij de overige voorzieningen is de looptijd voor een bedrag van € 7.649.000 korter dan één jaar.
In november 2022 ontving N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij van de DNB een voorgenomen besluit tot het opleggen van een boete met een basisbedrag van € 2.000.000 voor het het niet voeren van integere en beheerste bedrijfsvoering over de periode 2016 t/m 2020. Deze last die nog kan wijzigen is de beste inschatting op basis van de beschikbare informatie op dit moment. In december heeft Bovemij zijn zienswijze aan de DNB gepresenteerd. De last is opgenomen onder de Voorziening AFM en DNB.