1. Immateriële vaste activa
Software
(in duizenden euro's) | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | 14.506 | 22.135 |
Afschrijvingen | -9.886 | -15.087 |
4.620 | 7.048 | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Wijzigingen groep - investeringen | - | 536 |
Wijzigingen groep - afschrijvingen | - | -336 |
Investeringen | 1.348 | 2.560 |
Afschrijvingen | -639 | -2.133 |
Desinvesteringen | -127 | -8.452 |
Afschrijvingen desinvesteringen | 94 | 7.670 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | -2.273 |
676 | -2.428 | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 15.727 | 14.506 |
Afschrijvingen | -10.431 | -9.886 |
5.296 | 4.620 |
In 2021 zijn er aanzienlijke kosten gemaakt voor het op- en uitbouwen van het platform viaBOVAG.nl. De gerelateerde omzet is gegroeid, maar achtergebleven bij de initiële omzetverwachtingen. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een bijzondere waardevermindering van € 2.273.000.
Goodwill
(in duizenden euro's) | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | 7.226 | - |
Afschrijvingen | -723 | - |
6.503 | - | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Investeringen | - | 7.226 |
Afschrijvingen | -723 | -723 |
-723 | 6.503 | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 7.226 | 7.226 |
Afschrijvingen | -1.446 | -723 |
5.780 | 6.503 |
De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust in 2021.
Portefeuillerechten
(in duizenden euro's) | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | - | 2.539 |
Afschrijvingen | - | -2.539 |
- | - | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Investeringen | - | - |
Afschrijvingen | - | - |
Desinvesteringen | - | -2.539 |
Afschrijvingen desinvesteringen | - | 2.539 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - |
- | - | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | - | - |
Afschrijvingen | - | - |
- | - |
De portefeuillerechten betreffen de winstrechten op de portefeuilles die bij aankoop van het 50%-aandeel van Bovemij Services Holding B.V. zijn geactiveerd. Op deze portefeuillerechten heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden, omdat Bovemij de winstverwachtingen op de overgenomen portefeuilles naar beneden heeft moeten bijstellen.