18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten
2022
| Bovemij Financieringen | RDC en platforms | Autotrust | Bovemij Juridische Diensten | Helder | Holding en Bovemij Interne Diensten | Eliminaties | Totaal 2022 |
Omzet | 29.248 | 19.537 | 6.866 | 255 | - | 202 | -247 | 55.861 |
Kostprijs v/d omzet | 20.126 | 2.351 | 4.255 | 21 | - | - | -1.311 | 25.442 |
9.122 | 17.186 | 2.611 | 234 | - | 202 | 1.064 | 30.419 | |
Beheerskosten | 8.547 | 28.558 | 2.923 | 216 | - | 5.480 | - | 45.724 |
Overige baten(+) en lasten(-) | -3 | - | - | - | - | - | -3 | |
Totaal | 572 | -11.372 | -312 | 18 | - | -5.278 | 1.064 | -15.308 |
2021
| Bovemij Financieringen | RDC en platforms | Autotrust | Bovemij Juridische Diensten | Helder | Holding en Bovemij Interne Diensten | Eliminaties | Totaal 2021 |
Omzet | 31.709 | 19.633 | 6.179 | 283 | 1.113 | 204 | -1.837 | 57.284 |
Kostprijs v/d omzet | 21.035 | 8.251 | 3.505 | 19 | 1.051 | - | -2.519 | 31.342 |
10.674 | 11.382 | 2.674 | 264 | 62 | 204 | 682 | 25.942 | |
Beheerskosten | 9.173 | 27.668 | 1.757 | 243 | 74 | 10.298 | - | 49.213 |
Overige baten(+) en lasten(-) | -1.323 | 23 | - | - | - | - | - | -1.300 |
Totaal | 178 | -16.263 | 917 | 21 | -12 | -10.094 | 682 | -24.571 |
De omzet bij de platforms is gestegen met € 477.000 maar daalde daartegen bij RDC waardoor de omzet in 2022 uitkomt op € 19.537.000 (2021: € 19.633.000). De kostprijs van de omzet is, mede door de bijzondere waardevermindering van € 2.273.000 in 2021 en een her allocatie van de Beheerskosten in 2022 verder gedaald. Dit leidt, ondanks een verlies in 2022, tot een verbetering van het resultaat.
Onder de overige baten en lasten is bij Bovemij Financieringen een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 3.000 (2021: € 1.323.000). Deze waardevermindering betreft een voorziening van het debiteurensaldo van de leaseportefeuille.