Gesegmenteerde balans per 31 december 2022
Activa
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Inter- company | Totaal 2022 |
Immateriële vaste activa | 4.908 | - | 505 | 5.663 | - | 11.076 |
Beleggingen | 319.650 | 212 | - | 182.212 | -242.955 | 259.119 |
Vlottende activa | ||||||
Vorderingen uit verzekeringen | 45.510 | - | - | - | -138 | 45.372 |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | - | 258.244 | - | - | - | 258.244 |
Belastingen en overige vorderingen | 7.718 | 2.615 | 6.451 | 6.542 | -5.818 | 17.508 |
53.228 | 260.859 | 6.451 | 6.542 | -5.956 | 321.124 | |
Overige activa | ||||||
Materiële vaste activa | 880 | 2.301 | 48 | 1.294 | - | 4.523 |
Liquide middelen | 178.518 | 7.480 | 16.757 | 17.151 | - | 219.906 |
179.398 | 9.781 | 16.805 | 18.445 | - | 224.429 | |
Overlopende activa | ||||||
Overlopende acquisitiekosten | 29.778 | - | - | - | - | 29.778 |
Overige overlopende activa | 34.288 | - | 15 | - | - | 34.303 |
64.066 | - | 15 | - | - | 64.081 | |
621.250 | 270.852 | 23.776 | 212.862 | -248.911 | 879.829 |
Passiva
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Inter- company | Totaal 2022 |
Groepsvermogen en aandeel derden | 152.186 | 25.777 | -12.372 | 203.593 | -169.731 | 199.453 |
Achtergestelde leningen | - | 30.689 | 22.936 | - | -12.481 | 41.144 |
Technische voorzieningen | 438.477 | - | - | - | - | 438.477 |
Voorzieningen voor latente belastingen en overige voorzieningen | 16.615 | 227 | 2.555 | 1.106 | - | 20.503 |
Schulden | ||||||
Schulden uit verzekeringen | 3.101 | - | 138 | - | -138 | 3.101 |
Schulden aan kredietinstellingen | - | 208.697 | - | - | -60.743 | 147.954 |
Belastingen en overige schulden | 9.545 | 5.034 | 10.298 | 6.113 | -5.818 | 25.172 |
12.646 | 213.731 | 10.436 | 6.113 | -66.699 | 176.227 | |
Overlopende passiva | 1.326 | 428 | 221 | 2.050 | - | 4.025 |
621.250 | 270.852 | 23.776 | 212.862 | -248.911 | 879.829 |